| Résumé du marché ferromanganais le 12 mai | |||
| Description de l'unité: Yuan / Ton, prix de trésorerie en usine | |||
| 1) ferromanganais élevé en carbone | |||
| Marque | zone | Prix de transaction d'usine grand public d'aujourd'hui | Hausse et baisse des prix moyens |
| FEMN65C7.0 | Sichuan (P<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (P<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.2) | 5300-5350 | -- | |
| Shanxi (P<0.2) | 5350-5400 | -- | |
| Henan (P<0.2) | -- | -- | |
| Mongolie intérieure (P<0.2) | 5250-5350 | -- | |
| Jiangsu (P<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5400-5450 | -- | |
| Shanghai (P<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (P<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| FEMN75C7.0 | Yunnan (P<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (P<0.2) | 6400-6450 | -- | |
| Yunnan (P<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (P<0.25) | 6400 | -- | |
| Hunan (P<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.25) | -- | -- | |
| Mongolie intérieure (P<0.25) | 6300 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6700-6800 | -- | |
| Shanghai (P<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| 2) Ferromanganais du haut fourneau | |||
| produit | Marque | Prix de transaction d'usine grand public d'aujourd'hui | Hausse et baisse des prix moyens |
| Ferromanganais du haut fourneau | FEMN65C7.0 | 5300 | -- |
| 3) ferromanganais moyen en carbone | |||
| Marque | zone | Prix de transaction d'usine grand public d'aujourd'hui | Hausse et baisse des prix moyens |
| FEMN75C2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | 9800-10100 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.25 | Guizhou | 7400-7500 | -- |
| Guangxi | 7300-7400 | -- | |
| Hunan | 7400-7500 | -- | |
| Henan | 7300-7350 | -- | |
| Mongolie intérieure | 7400-7500 | -- | |
| FEMN75C2.0P<0.2 | Zhejiang | 7800-7900 | -- |
| 4) Ferromanganais à faible teneur en carbone: | |||
| Marque | zone | Prix de transaction d'usine grand public d'aujourd'hui | Hausse et baisse des prix moyens |
| FEMN80C0.7 Diphosphine | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| Hunan | 9100-9200 | -- | |
| Shanxi | 9100-9200 | -- | |
| FEMN80C0.7 Un groupe de phosphore | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| FEMN80C0.4 Diphosphine | Hunan | 9500-9600 | -- |
| FEMN80C0.4 Un groupe de phosphore | Hunan | 9500-9600 | -- |
| Henan | 9500-9600 | -- | |
Adresse: Huafu Commercial Center, district de Wenfeng, Anyang City, province du Henan, Chine



