Quel est le prix du fil fourré en alliage aujourd'hui ?
| Prix à l'exportation du fil fourré de la Chine le 10 octobre | ||||
| produit | indice | prix | port | Remarque |
| Fil fourré de calcium et de silicium | ca30si60∮13mm | 1300-1330 | Port de Tianjin | FOB, USD/tonne |
| Fil fourré de calcium et de silicium | ca28si55∮13mm | 1150-1180 | Port de Tianjin | FOB, USD/tonne |
| Fil fourré en calcium pur | ca98%min∮9mm (Ca58-68g) | 1420-1490 | Port de Tianjin | FOB, USD/tonne |
À l’échelle d’une grande entreprise
large application de la technologie
services personnalisés de haute-qualité
Haute qualité
livraison rapide pour nos distributeurs mondiaux
équipement avancé
livraison rapide pour nos distributeurs mondiaux
équipe professionnelle
livraison rapide pour nos distributeurs mondiaux
solution unique-
livraison rapide pour nos distributeurs mondiaux
Quel est le prix du fil fourré en alliage par kg ?
| Résumé des prix du fil fourré en Chine le 10 octobre | |||
| Produit (yuans/tonne, taxes incluses) | zone | Prix de transaction le 9 octobre | Prix de transaction le 10 octobre |
| Fil fourré calcium-siliciumCa30Si58∮13mm | Jiangsu | 9200-9400 | 9200-9400 |
| Fil fourré de calcium et de silicium Ca28Si55∮13mm | Hénan | 8200-8400 | 8200-8400 |
| Fil de calcium pur solide Ca98%min∮9mm (Ca58-68g) | Zhejiang | 10200-10600 | 10200-10600 |
| Hénan | 10200-10600 | 10200-10600 | |
| Jiangsu | 10200-10600 | 10200-10600 | |
| Fil de calcium métallique sans soudure Ca97-98 % min∮9 mm (bande d'acier 1,0 mm) | Shandong | 10000-10500 | 10000-10500 |
| Hénan | 10000-10500 | 10000-10500 | |
| Fil de calcium métallique sans soudure Ca97-98% min∮10mm (bande d'acier 1,5mm) | Shandong | 9000-9500 | 9000-9500 |
| Hénan | 9000-9500 | 9000-9500 | |
| Fil fourré de carbone C96-99%∮13mm | Hénan | 5000-5300 | 5000-5300 |
| Jiangsu | 5200-5500 | 5200-5500 | |
| Fil fourré en fer titane Ti70%min∮13mm | Liaoning | 26300-29000 | 26300-29000 |
| Hénan | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Jiangsu | 26300-29000 | 26300-29000 | |
| Fil fourré sphéroïdisé si42-46mg28-30RE2 ∮13mm | Jiangsu | 10000-10300 | 10000-10300 |
| Hénan | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Mongolie intérieure | 9700-10000 | 9700-10000 | |
| Fil fourré sphéroïdisé si42-46mg25RE2 ∮13mm | Mongolie intérieure | 9400-9600 | 9400-9600 |
| Fil fourré sphéroïdisé Si40Mg30Re2∮13mm | Liaoning | 10100-10500 | 10100-10500 |
| Fil fourré de fer calcique FeCa30min∮13mm | Jiangsu | 9100-9200 | 9100-9200 |
| Hénan | 9100-9200 | 9100-9200 | |
| Hubei | 10700-10900 | 10700-10900 | |
Visitehttps://www.metal-alloy.com/pour en savoir plus sur le produit. Si vous souhaitez en savoir plus sur le prix du produit ou si vous êtes intéressé à l'acheter, veuillez envoyer un e-mailmarket@zanewmetal.com. Nous vous répondrons dès que nous verrons votre message.

