| Résumé du marché du ferrochrome chinois le 28 avril | ||||
| Ferrochrome à haute teneur en carbone (FECR50C7.5) (50 points de base, facte exact, taxe incluse, RMB / tonne) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 27 avril | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Ferrochrome à haute teneur en carbone | Nord-Chine | 8200-8400 | 8200-8400 | plat |
| sud-ouest | 8250-8350 | 8250-8350 | plat | |
| nord-ouest | 8200-8300 | 8200-8300 | plat | |
| nord-est | 8300-8350 | 8300-8350 | plat | |
| Chine centrale | 8300-8400 | 8300-8400 | plat | |
| Shanghai | 8550-8600 | 8550-8600 | plat | |
| Shandong | 8400-8500 | 8400-8500 | plat | |
| Ferrochrome moyen en carbone (FECR55C2. 0) (60 points de base, factoire ex-factorie, inclus, RMB / Ton) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 27 avril | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Ferrochrome moyen | Sichuan | 13100-13200 | 13100-13200 | plat |
| Henan | 13100-13200 | 13100-13200 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13100-13200 | 13100-13200 | plat | |
| Guangxi | 13000-13100 | 13000-13100 | plat | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FECR55C 0. 25) (52 de moins ou égal à CR < 60, 60 Base Cash ex-factory, y compris la taxe, RMB / TON) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 27 avril | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone | Sichuan | 13600-13700 | 13600-13700 | plat |
| Jiangsu | 13800-13900 | 13800-13900 | plat | |
| Shanxi | 13500-13600 | 13500-13600 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13600-13600 | 13600-13600 | plat | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FECR55C 0. 10) (52 de moins ou égal à Cr < 60, 60 Base Cash ex-factory, y compris la taxe, RMB / TON) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 27 avril | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Micro-carbone ferrochrome | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 | plat |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | plat | |
| Shanxi | 13700-13800 | 13700-13800 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13700-13800 | 13700-13800 | plat | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FECR55C 0. 06) (52 de moins ou égal à Cr < 60, 60 Base Cash ex-Factory, y compris la taxe, RMB / Ton) | ||||
| produit | zone | Prix d'aujourd'hui | Prix le 27 avril | Hausse / baisse (prix moyen) |
| Micro-carbone ferrochrome | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 | plat |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | plat | |
| Shanxi | 13900-14000 | 13900-14000 | plat | |
| Mongolie intérieure | 13900-14000 | 13900-14000 | plat | |
Adresse: Huafu Commercial Center, district de Wenfeng, Anyang City, province du Henan, Chine



