| Résumé du marché du fil au cœur du core le 20 mars | ||||
| Produit (yuan / tonne, ex-factoire, y compris la taxe) | zone | Prix de transaction le 20 mars | Prix de transaction le 19 mars | Changer le yuan / tonne |
| Calcium Siliconcore Wireca30Si58∮13 mm | Jiangsu | 9700-10100 | 9700-10100 | plat |
| Fil à carot de silicium en calcium Ca28SI55∮13 mm | Henan | 8600-9100 | 8600-9100 | plat |
| Fil de calcium pur solide CA98% min∮9 mm (CA 58-68 g) | Zhejiang | 10500-11000 | 10500-11000 | plat |
| Henan | 10500-11000 | 10500-11000 | plat | |
| Jiangsu | 10500-11000 | 10500-11000 | plat | |
| Fil de calcium en métal sans couture ca {{0}}% min∮9 mm (acier de bande 1,0 mm) | Shandong | 10400-10900 | 10400-10900 | plat |
| Henan | 10400-10900 | 10400-10900 | plat | |
| Fil de calcium métallique sans couture ca 97-98% min∮10 mm (acier de bande 1,5 mm) | Shandong | 9300-9600 | 9300-9600 | plat |
| Henan | 9300-9600 | 9300-9600 | plat | |
| Fil à carbone C 96-99% ∮13 mm | Henan | 5100-5600 | 5100-5600 | plat |
| Jiangsu | 5300-5800 | 5300-5800 | plat | |
| Titane en fer à noyau de fer Ti70% min∮13 mm | Liaon | 26500-29000 | 26500-29000 | plat |
| Henan | 26500-29000 | 26500-29000 | plat | |
| Jiangsu | 26500-29000 | 26500-29000 | plat | |
| Fil à core à noyau sphéroïdiné SI 42-46 mg 28-30 RE2 ∮13mm | Jiangsu | 9900-10300 | 9900-10300 | plat |
| Henan | 9600-10000 | 9600-10000 | plat | |
| Mongolie intérieure | 9600-10000 | 9600-10000 | plat | |
| Fil à core sphéroïdiné SI 42-46 Mg25re2 ∮13 mm | Mongolie intérieure | 9300-9600 | 9300-9600 | plat |
| Fil à carottes sphéroïdisé SI40MG30RE2∮13 mm | Liaon | 10000-10500 | 10000-10500 | plat |
| Fil à noyau de fer calcium feca30min∮13 mm | Jiangsu | 8900-9300 | 8900-9300 | plat |
| Henan | 8900-9300 | 8900-9300 | plat | |
| Hubei | 10700-10800 | 10700-10800 | plat | |
Mobile (whatsapp / wechat): +8615896822096
Adresse: Huafu Commercial Center, district de Wenfeng, Anyang City, province du Henan, Chine



