| Résumé du marché du ferrosilicon le 3 juin | |||
| Remarque: Prix en facte ex-facture, taxe incluse, bloc naturel, RMB / Ton | |||
| produit | Marque | Prix de transaction d'aujourd'hui | Notes (Territoires du Nord-Ouest) |
| Ferrosilicon | 75 | 5850-5900 | -- |
| 72 | 5200-5300 | ↓100 | |
| 1) 75 # Ferrosilicon | |||
| taper | zone | Prix de transaction d'aujourd'hui, y compris la taxe | Se lever et tomber |
| Ventes intérieures | Mongolie intérieure | 5700-5800 | ↓75 |
| Gansu | 5850-5900 | -- | |
| Qinghai | 5750-5800 | -- | |
| Ningxia | 5750-5800 | -- | |
| Shaanxi | 5750-5850 | ↓50 | |
| Sichuan | 6250-6350 | -- | |
| Shanghai | 6300-6400 | -- | |
| Jiangsu | 6300-6400 | -- | |
| Exportation (FOB) | Qingdao | 1090-1110 (dollars américains / tonne) | -- |
| 2) 72 # Ferrosilicon | |||
| taper | zone | Prix de transaction d'aujourd'hui, y compris la taxe | Se lever et tomber |
| Ventes intérieures | Mongolie intérieure | 5200-5300 | -- |
| Gansu | 5200-5300 | ↓100 | |
| Qinghai | 5200-5300 | ↓50 | |
| Shaanxi | 5150-5250 | ↓50 | |
| Ningxia | 5100-5200 | ↓100 | |
| Sichuan | 5700-5800 | -- | |
| Shanghai | 5750-5850 | -- | |
| Jiangsu | 5700-5800 | -- | |
| Exportation (FOB) | Qingdao | 1020-1050 (dollars américains / tonne) | -- |
Visitehttps: // www . Metal-allia . comPour en savoir plus sur le produit . si vous souhaitez en savoir plus sur le prix du produit ou si vous souhaitez acheter, veuillez envoyer un e-mail àinfo@zaferroalloy.com. Nous vous répondrons dès que nous verrons votre message .

