Prix ​​du marché du silicium métal 2202

Mar 13, 2024

Laisser un message

Prix ​​du marché du silicium-métal dans le port de Tianjin le 13 mars

 

Marque déposée citation des hauts et des bas prix final des hauts et des bas
553 pas d'oxygène 14300-14400 -- 14200-14300 --
553 oxygénation 14500-14600 -- 14400-14500 --
551 14600-14700 -- 14500-14600 --
99# 14600-14700 -- 14500-14600 --
521 14800-15000 -- 14700-14800 --
441 14800-15000 -- 14700-14800 --
3303 15200-15300 -- 15100-15200 --
421 15300-15400 -- 15200-15300 --
421 prix unitaire mensuel 15600-15700 -- 15400-15500 --

 

Iron Silicon

 

Metal Silicon

 

Metallurgical Silicon

 

Polysilicon