Quel est le matériau et la structure de l’électrode en graphite ultra haute puissance ?
Les électrodes de graphite UHP sont constituées de particules de graphite de haute pureté qui ont été spécialement traitées pour leur conférer une haute densité et une excellente conductivité électrique. Les particules de graphite sont étroitement liées pour former une structure d'électrode solide qui peut rester stable dans des environnements à haute température et haute pression.
Usine 3tpi 4tpi cône Dia 75-500 mm électrodes en graphite avec embouts
| Articles | Puissance régulière (RP) | Haute puissance (HP) | Ultra-haute puissance (UHP) | |||||||
| ⌽200-300 | ⌽350-600 | ⌽700 | ⌽200-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ⌽250-400 | ⌽450-600 | ⌽700 | ||
| Résistance ωm (max) | Électrode | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | |||
| Mamelon | 6.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 3.8 | 3.6 | ||||
| Bulkdensityg / cm3 (min) | Électrode | 1.53 | 1.52 | 1.53 | 1.62 | 1.60 | 1.62 | 1.67 | 1.66 | 1.66 |
| Mamelon | 1.69 | 1.68 | 1.73 | 1.72 | 1.75 | 1.78 | ||||
| Résistance à la flexionMpa (Min) | Électrode | 8.5 | 7.0 | 6.5 | 10.5 | 9.8 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | |
| Mamelon | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
| Young'smodulusgpa (max) | Électrode | 9.3 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | |||
| Mamelon | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | ||||
| Cendres % (Max) | Électrode | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
| Mamelon | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Cte (100-600 ºC) × 10-6 / ºC | Électrode | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | |||
| Mamelon | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | ||||

