Quel est le prix du ferrochrome ? prix du ferrochrome par tonne aujourd'hui
| Résumé du marché chinois du ferrochrome aujourd'hui | |||
| Ferrochrome à haute teneur en carbone (FeCr50C7,5) (50 points de base, taxe départ usine incluse, RMB/tonne) | |||
| produit | zone | Prix du jour | Prix le 18 octobre |
| Ferrochrome à haute teneur en carbone | Chine du Nord | 8400-8550 | 8400-8550 |
| sud-ouest | 8400-8550 | 8400-8550 | |
| nord-ouest | 8400-8500 | 8400-8500 | |
| nord-est | 8500-8550 | 8500-8550 | |
| Chine centrale | 8550-8600 | 8550-8600 | |
| Shanghai | 8650-8750 | 8650-8750 | |
| Shandong | 8600-8650 | 8600-8650 | |
| Ferrochrome à carbone moyen (FeCr55C2.0) (60 points de base, départ-usine, taxes comprises, RMB/tonne) | |||
| produit | zone | Prix du jour | Prix le 18 octobre |
| Ferrochrome carbone moyen | Sichuan | 13200-13300 | 13200-13300 |
| Hénan | 13200-13300 | 13200-13300 | |
| Mongolie intérieure | 13200-13300 | 13200-13300 | |
| Guangxi | 13200-13300 | 13200-13300 | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FeCr55C0,25) (52 inférieur ou égal à cr<60, base 60, départ-usine, taxes incluses, RMB/tonne) | |||
| produit | zone | Prix du jour | Prix le 18 octobre |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone | Sichuan | 13800-13900 | 13800-13900 |
| Jiangsu | 14000-14100 | 14000-14100 | |
| Shanxi | 13800-13900 | 13800-13900 | |
| Mongolie intérieure | 13700-13800 | 13700-13800 | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FeCr55C0.10) (52 Inférieur ou égal à cr<60, base 60, prix départ usine -taxes comprises, RMB/tonne) | |||
| produit | zone | Prix du jour | Prix le 18 octobre |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone | Sichuan | 14000-14100 | 14000-14100 |
| Jiangsu | 14200-14300 | 14200-14300 | |
| Shanxi | 14000-14100 | 14000-14100 | |
| Mongolie intérieure | 13900-14000 | 13900-14000 | |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone (FeCr55C0,06) (52 inférieur ou égal à cr<60, base 60, prix départ usine -taxes comprises, RMB/tonne) | |||
| produit | zone | Prix du jour | Prix le 18 octobre |
| Ferrochrome à faible teneur en carbone | Sichuan | 14300-14400 | 14300-14400 |
| Jiangsu | 14400-14500 | 14400-14500 | |
| Shanxi | 14200-14300 | 14200-14300 | |
| Mongolie intérieure | 14100-14200 | 14100-14200 | |
Visitehttps://www.metal-alloy.com/pour en savoir plus sur le produit. Si vous souhaitez en savoir plus sur le prix du produit ou si vous êtes intéressé à l'acheter, veuillez envoyer un e-mailmarket@zanewmetal.com. Nous vous répondrons dès que nous verrons votre message.

